위치확인
위치확인
02-482-2277
서울 강동구 천호옛길 15 (성내동, 대도빌딩)
대도빌딩 4층




※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
A.[인천출발]보라카이 준특급 오션클럽 신관 슬림패키지 3박4일 - 티웨이 | ||||||
A-1 | 출발일 : | 6/15, 16, 22, 23, 29, 30 | 성인 아동 | 449,000원 409,000원 | ||
A-2 | 출발일 : | 6/17, 18, 24, 25 7/1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | 성인 아동 | 469,000원 429,000원 | ||
A-3 | 출발일 : | 6/20, 27 7/2, 9, 16 | 성인 아동 | 489,000원 449,000원 | ||
A-4 | 출발일 : | 6/12, 13, 14, 21, 26, 28 7/3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 | 성인 아동 | 509,000원 469,000원 | ||
A-5 | 출발일 : | 5/26, 28 6/8, 9, 10, 11 7/20, 21, 22 | 성인 아동 | 569,000원 529,000원 | ||
A-6 | 출발일 : | 7/23 8/17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 | 성인 아동 | 589,000원 549,000원 | ||
A-7 | 출발일 : | 5/29, 30 6/2, 7 7/19 8/20, 21, 22, 23, 29, 30 | 성인 아동 | 629,000원 589,000원 | ||
A-8 | 출발일 : | 6/1 | 성인 아동 | 709,000원 669,000원 | ||
A-9 | 출발일 : | 6/6 8/4, 5, 6, 10, 16 | 성인 아동 | 789,000원 749,000원 | ||
A-10 | 출발일 : | 8/11, 12 | 성인 아동 | 829,000원 789,000원 | ||
A-11 | 출발일 : | 6/4 7/25, 27, 28 8/3, 13 | 성인 아동 | 849,000원 809,000원 | ||
A-12 | 출발일 : | 8/7, 8, 9 | 성인 아동 | 889,000원 849,000원 | ||
A-13 | 출발일 : | 7/29 | 성인 아동 | 929,000원 889,000원 |
※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[부산출발]보라카이 준특급 오션클럽 신관 슬림패키지 3박5일 - 에어부산 | ||||||
B-1 | 출발일 : | 8/6 | 성인 아동 | 819,000원 779,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 7/30 8/13 | 성인 아동 | 939,000원 899,000원 |
※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
C.[부산출발]보라카이 준특급 오션클럽 신관 슬림패키지 4박6일 - 에어부산 | ||||||
C-1 | 출발일 : | 8/2, 9 | 성인 아동 | 879,000원 819,000원 | ||
C-2 | 출발일 : | 7/29 | 성인 아동 | 1,059,000원 999,000원 |







상품정보 제공고시
여행사
상품상세 참조
이용항공편
상품상세 참조
여행기간 및 일정
상품상세 참조
총 예정 인원, 출발 가능 인원
상품상세 참조
숙박정보
상품상세 참조
여행상품 가격
상품상세 참조
선택경비 유무 등
상품상세 참조
선택관광 및 대체일정
상품상세 참조
가이드 팁
상품상세 참조
취소 규정 (환불, 위약금 등)
상품상세 참조
해외여행의 경우 외교부가 지정하는 여행경보단계
남색경보
예약담당자 연락처
상품상세 참조




※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
A.[인천출발]보라카이 준특급 오션클럽 신관 슬림패키지 3박4일 - 티웨이 | ||||||
A-1 | 출발일 : | 6/15, 16, 22, 23, 29, 30 | 성인 아동 | 449,000원 409,000원 | ||
A-2 | 출발일 : | 6/17, 18, 24, 25 7/1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 | 성인 아동 | 469,000원 429,000원 | ||
A-3 | 출발일 : | 6/20, 27 7/2, 9, 16 | 성인 아동 | 489,000원 449,000원 | ||
A-4 | 출발일 : | 6/12, 13, 14, 21, 26, 28 7/3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 | 성인 아동 | 509,000원 469,000원 | ||
A-5 | 출발일 : | 5/26, 28 6/8, 9, 10, 11 7/20, 21, 22 | 성인 아동 | 569,000원 529,000원 | ||
A-6 | 출발일 : | 7/23 8/17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 | 성인 아동 | 589,000원 549,000원 | ||
A-7 | 출발일 : | 5/29, 30 6/2, 7 7/19 8/20, 21, 22, 23, 29, 30 | 성인 아동 | 629,000원 589,000원 | ||
A-8 | 출발일 : | 6/1 | 성인 아동 | 709,000원 669,000원 | ||
A-9 | 출발일 : | 6/6 8/4, 5, 6, 10, 16 | 성인 아동 | 789,000원 749,000원 | ||
A-10 | 출발일 : | 8/11, 12 | 성인 아동 | 829,000원 789,000원 | ||
A-11 | 출발일 : | 6/4 7/25, 27, 28 8/3, 13 | 성인 아동 | 849,000원 809,000원 | ||
A-12 | 출발일 : | 8/7, 8, 9 | 성인 아동 | 889,000원 849,000원 | ||
A-13 | 출발일 : | 7/29 | 성인 아동 | 929,000원 889,000원 |
※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[부산출발]보라카이 준특급 오션클럽 신관 슬림패키지 3박5일 - 에어부산 | ||||||
B-1 | 출발일 : | 8/6 | 성인 아동 | 819,000원 779,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 7/30 8/13 | 성인 아동 | 939,000원 899,000원 |
※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
C.[부산출발]보라카이 준특급 오션클럽 신관 슬림패키지 4박6일 - 에어부산 | ||||||
C-1 | 출발일 : | 8/2, 9 | 성인 아동 | 879,000원 819,000원 | ||
C-2 | 출발일 : | 7/29 | 성인 아동 | 1,059,000원 999,000원 |







상품정보 제공고시
여행사
상품상세 참조
이용항공편
상품상세 참조
여행기간 및 일정
상품상세 참조
총 예정 인원, 출발 가능 인원
상품상세 참조
숙박정보
상품상세 참조
여행상품 가격
상품상세 참조
선택경비 유무 등
상품상세 참조
선택관광 및 대체일정
상품상세 참조
가이드 팁
상품상세 참조
취소 규정 (환불, 위약금 등)
상품상세 참조
해외여행의 경우 외교부가 지정하는 여행경보단계
남색경보
예약담당자 연락처
상품상세 참조