위치확인
위치확인
02-482-2277
서울 강동구 천호옛길 15 (성내동, 대도빌딩)
대도빌딩 4층




| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
A.[인천/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 3박5일 - 제주항공 | ||||||
A-1 | 출발일 : | 3/22, 23 | 성인 아동 | 779,000원 559,000원 | ||
A-2 | 출발일 : | 5/6, 13, 14, 27, 28 6/10, 11, 17, 18, 24, 25 | 성인 아동 | 819,000원 599,000원 | ||
A-3 | 출발일 : | 4/1, 2, 9, 15, 16, 23 | 성인 아동 | 839,000원 619,000원 | ||
A-4 | 출발일 : | 4/8 | 성인 아동 | 879,000원 639,000원 | ||
A-5 | 출발일 : | 3/16, 17 | 성인 아동 | 899,000원 679,000원 | ||
A-6 | 출발일 : | 3/25 4/22 | 성인 아동 | 939,000원 719,000원 | ||
A-7 | 출발일 : | 5/7 | 성인 아동 | 959,000원 739,000원 | ||
A-8 | 출발일 : | 4/29 5/20, 21 | 성인 아동 | 1,019,000원 799,000원 | ||
A-9 | 출발일 : | 6/3, 4 | 성인 아동 | 1,119,000원 899,000원 | ||
A-10 | 출발일 : | 4/30 | 성인 아동 | 1,239,000원 1,019,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[인천/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 4박6일 - 제주항공 | ||||||
B-1 | 출발일 : | 5/9, 10, 16, 17, 24 6/7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 성인 아동 | 939,000원 579,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 3/29 4/4, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 성인 아동 | 959,000원 599,000원 | ||
B-3 | 출발일 : | 6/6 | 성인 아동 | 1,019,000원 659,000원 | ||
B-4 | 출발일 : | 4/5 5/23 | 성인 아동 | 1,059,000원 699,000원 | ||
B-5 | 출발일 : | 5/30, 31 | 성인 아동 | 1,119,000원 759,000원 | ||
B-6 | 출발일 : | 5/2, 3 | 성인 아동 | 1,159,000원 799,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
C.[부산/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 3박5일 - 진에어 | ||||||
C-1 | 출발일 : | 4/6, 13 | 성인 아동 | 619,000원 399,000원 | ||
C-2 | 출발일 : | 3/16, 17, 30, 31 | 성인 아동 | 639,000원 419,000원 | ||
C-3 | 출발일 : | 4/7, 14 | 성인 아동 | 659,000원 439,000원 | ||
C-4 | 출발일 : | 4/12, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 5/5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 6/7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29, 30 | 성인 아동 | 679,000원 459,000원 | ||
C-5 | 출발일 : | 3/14, 15, 22, 23, 24 | 성인 아동 | 699,000원 479,000원 | ||
C-6 | 출발일 : | 3/25, 28 4/1, 2, 3, 4, 11, 28 5/3, 4, 6, 10, 17 | 성인 아동 | 719,000원 499,000원 | ||
C-7 | 출발일 : | 4/8, 9, 10, 15, 17, 22, 24 5/9, 16 6/1, 6, 13, 20, 22, 27 | 성인 아동 | 739,000원 519,000원 | ||
C-8 | 출발일 : | 3/18, 19, 20 | 성인 아동 | 759,000원 539,000원 | ||
C-9 | 출발일 : | 5/7, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29 6/4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 | 성인 아동 | 779,000원 559,000원 | ||
C-10 | 출발일 : | 4/5, 16, 23 5/30, 31 | 성인 아동 | 799,000원 579,000원 | ||
C-11 | 출발일 : | 5/23 | 성인 아동 | 839,000원 619,000원 | ||
C-12 | 출발일 : | 4/29 6/2 | 성인 아동 | 1,059,000원 839,000원 | ||
C-13 | 출발일 : | 5/2 6/3 | 성인 아동 | 1,099,000원 879,000원 | ||
C-14 | 출발일 : | 4/30 5/1 | 성인 아동 | 1,179,000원 959,000원 | ||







| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[인천/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 3박5일 - 제주항공(정규) | ||||||
B-1 | 출발일 : | 8/31 9/1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 | 성인 아동 | 719,000원 459,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 8/29 9/3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 10/11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | 성인 아동 | 759,000원 499,000원 | ||
B-3 | 출발일 : | 8/16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | 성인 아동 | 779,000원 519,000원 | ||
B-4 | 출발일 : | 10/10, 15, 16, 17, 22 | 성인 아동 | 799,000원 539,000원 | ||
상품정보 제공고시
여행사
상품상세 참조
이용항공편
상품상세 참조
여행기간 및 일정
상품상세 참조
총 예정 인원, 출발 가능 인원
상품상세 참조
숙박정보
상품상세 참조
여행상품 가격
상품상세 참조
선택경비 유무 등
상품상세 참조
선택관광 및 대체일정
가이드 팁
취소 규정 (환불, 위약금 등)
상품상세 참조
해외여행의 경우 외교부가 지정하는 여행경보단계
남색경보
예약담당자 연락처
상품상세 참조




| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
A.[인천/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 3박5일 - 제주항공 | ||||||
A-1 | 출발일 : | 3/22, 23 | 성인 아동 | 779,000원 559,000원 | ||
A-2 | 출발일 : | 5/6, 13, 14, 27, 28 6/10, 11, 17, 18, 24, 25 | 성인 아동 | 819,000원 599,000원 | ||
A-3 | 출발일 : | 4/1, 2, 9, 15, 16, 23 | 성인 아동 | 839,000원 619,000원 | ||
A-4 | 출발일 : | 4/8 | 성인 아동 | 879,000원 639,000원 | ||
A-5 | 출발일 : | 3/16, 17 | 성인 아동 | 899,000원 679,000원 | ||
A-6 | 출발일 : | 3/25 4/22 | 성인 아동 | 939,000원 719,000원 | ||
A-7 | 출발일 : | 5/7 | 성인 아동 | 959,000원 739,000원 | ||
A-8 | 출발일 : | 4/29 5/20, 21 | 성인 아동 | 1,019,000원 799,000원 | ||
A-9 | 출발일 : | 6/3, 4 | 성인 아동 | 1,119,000원 899,000원 | ||
A-10 | 출발일 : | 4/30 | 성인 아동 | 1,239,000원 1,019,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[인천/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 4박6일 - 제주항공 | ||||||
B-1 | 출발일 : | 5/9, 10, 16, 17, 24 6/7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 성인 아동 | 939,000원 579,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 3/29 4/4, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 성인 아동 | 959,000원 599,000원 | ||
B-3 | 출발일 : | 6/6 | 성인 아동 | 1,019,000원 659,000원 | ||
B-4 | 출발일 : | 4/5 5/23 | 성인 아동 | 1,059,000원 699,000원 | ||
B-5 | 출발일 : | 5/30, 31 | 성인 아동 | 1,119,000원 759,000원 | ||
B-6 | 출발일 : | 5/2, 3 | 성인 아동 | 1,159,000원 799,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
C.[부산/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 3박5일 - 진에어 | ||||||
C-1 | 출발일 : | 4/6, 13 | 성인 아동 | 619,000원 399,000원 | ||
C-2 | 출발일 : | 3/16, 17, 30, 31 | 성인 아동 | 639,000원 419,000원 | ||
C-3 | 출발일 : | 4/7, 14 | 성인 아동 | 659,000원 439,000원 | ||
C-4 | 출발일 : | 4/12, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 5/5, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 6/7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29, 30 | 성인 아동 | 679,000원 459,000원 | ||
C-5 | 출발일 : | 3/14, 15, 22, 23, 24 | 성인 아동 | 699,000원 479,000원 | ||
C-6 | 출발일 : | 3/25, 28 4/1, 2, 3, 4, 11, 28 5/3, 4, 6, 10, 17 | 성인 아동 | 719,000원 499,000원 | ||
C-7 | 출발일 : | 4/8, 9, 10, 15, 17, 22, 24 5/9, 16 6/1, 6, 13, 20, 22, 27 | 성인 아동 | 739,000원 519,000원 | ||
C-8 | 출발일 : | 3/18, 19, 20 | 성인 아동 | 759,000원 539,000원 | ||
C-9 | 출발일 : | 5/7, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 28, 29 6/4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 | 성인 아동 | 779,000원 559,000원 | ||
C-10 | 출발일 : | 4/5, 16, 23 5/30, 31 | 성인 아동 | 799,000원 579,000원 | ||
C-11 | 출발일 : | 5/23 | 성인 아동 | 839,000원 619,000원 | ||
C-12 | 출발일 : | 4/29 6/2 | 성인 아동 | 1,059,000원 839,000원 | ||
C-13 | 출발일 : | 5/2 6/3 | 성인 아동 | 1,099,000원 879,000원 | ||
C-14 | 출발일 : | 4/30 5/1 | 성인 아동 | 1,179,000원 959,000원 | ||







| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[인천/저녁출발]세부 제이파크 막탄스윗가든 슬림패키지 3박5일 - 제주항공(정규) | ||||||
B-1 | 출발일 : | 8/31 9/1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 | 성인 아동 | 719,000원 459,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 8/29 9/3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 10/11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | 성인 아동 | 759,000원 499,000원 | ||
B-3 | 출발일 : | 8/16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | 성인 아동 | 779,000원 519,000원 | ||
B-4 | 출발일 : | 10/10, 15, 16, 17, 22 | 성인 아동 | 799,000원 539,000원 | ||
상품정보 제공고시
여행사
상품상세 참조
이용항공편
상품상세 참조
여행기간 및 일정
상품상세 참조
총 예정 인원, 출발 가능 인원
상품상세 참조
숙박정보
상품상세 참조
여행상품 가격
상품상세 참조
선택경비 유무 등
상품상세 참조
선택관광 및 대체일정
가이드 팁
취소 규정 (환불, 위약금 등)
상품상세 참조
해외여행의 경우 외교부가 지정하는 여행경보단계
남색경보
예약담당자 연락처
상품상세 참조



