위치확인
위치확인
02-482-2277
서울 강동구 천호옛길 15 (성내동, 대도빌딩)
대도빌딩 4층




| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
A.[인천/오전출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박4일 - 티웨이 | ||||||
A-1 | 출발일 : | 3/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 18, 25 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
A-2 | 출발일 : | 3/5, 6, 7, 12, 19 | 성인 아동 | 759,000원 599,000원 | ||
A-3 | 출발일 : | 2/8, 9, 10, 11 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
A-4 | 출발일 : | 2/1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25 | 성인 아동 | 879,000원 719,000원 | ||
A-5 | 출발일 : | 2/20, 21 | 성인 아동 | 899,000원 739,000원 | ||
A-6 | 출발일 : | 2/12, 26, 28 | 성인 아동 | 999,000원 839,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[인천/오전출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 필리핀항공 | ||||||
B-1 | 출발일 : | 3/2, 3, 9, 17, 23 | 성인 아동 | 679,000원 519,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 3/5, 6, 7, 11, 13, 15, 22 | 성인 아동 | 699,000원 539,000원 | ||
B-3 | 출발일 : | 3/19, 21 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
B-4 | 출발일 : | 1/31 2/7, 8, 9 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
B-5 | 출발일 : | 2/1, 3 | 성인 아동 | 859,000원 699,000원 | ||
B-6 | 출발일 : | 1/18, 19, 20, 26, 27 2/4, 5, 11, 20, 22, 23, 24 | 성인 아동 | 879,000원 719,000원 | ||
B-7 | 출발일 : | 1/23, 24, 30 | 성인 아동 | 899,000원 739,000원 | ||
B-8 | 출발일 : | 2/12, 19 | 성인 아동 | 979,000원 819,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
C.[인천/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 제주항공 | ||||||
C-1 | 출발일 : | 3/1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 | 성인 아동 | 679,000원 519,000원 | ||
C-2 | 출발일 : | 3/4, 5, 6, 11, 12, 18, 20, 25 | 성인 아동 | 699,000원 539,000원 | ||
C-3 | 출발일 : | 3/8, 19, 24 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
C-4 | 출발일 : | 3/13 | 성인 아동 | 779,000원 619,000원 | ||
C-5 | 출발일 : | 1/18, 19, 23, 24, 29, 30, 31 2/7, 8, 9, 10, 11 | 성인 아동 | 799,000원 639,000원 | ||
C-6 | 출발일 : | 1/25, 26 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
C-7 | 출발일 : | 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 | 성인 아동 | 859,000원 699,000원 | ||
C-8 | 출발일 : | 2/25 | 성인 아동 | 899,000원 739,000원 | ||
C-9 | 출발일 : | 1/21, 28 2/17, 26, 27 | 성인 아동 | 959,000원 799,000원 | ||
C-10 | 출발일 : | 2/16, 18 | 성인 아동 | 999,000원 839,000원 | ||
C-11 | 출발일 : | 2/12 | 성인 아동 | 1,079,000원 919,000원 | ||
C-12 | 출발일 : | 2/15 | 성인 아동 | 1,199,000원 1,039,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
D.[부산/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 진에어 | ||||||
D-1 | 출발일 : | 3/1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 | 성인 아동 | 539,000원 379,000원 | ||
D-2 | 출발일 : | 3/7, 14 | 성인 아동 | 559,000원 399,000원 | ||
D-3 | 출발일 : | 2/9, 10, 21, 22, 24 | 성인 아동 | 579,000원 419,000원 | ||
D-4 | 출발일 : | 2/1, 2, 3 3/4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 | 성인 아동 | 599,000원 439,000원 | ||
D-5 | 출발일 : | 1/19, 20, 24, 26, 27, 31 2/7, 8, 23 | 성인 아동 | 619,000원 459,000원 | ||
D-6 | 출발일 : | 1/17, 18, 25 2/4, 5, 6, 11 | 성인 아동 | 659,000원 499,000원 | ||
D-7 | 출발일 : | 1/21, 22, 23, 28, 29, 30 2/19, 20 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
D-8 | 출발일 : | 2/18, 25 | 성인 아동 | 739,000원 579,000원 | ||
D-9 | 출발일 : | 2/12, 28 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
D-10 | 출발일 : | 2/16, 17 | 성인 아동 | 839,000원 679,000원 | ||
D-11 | 출발일 : | 2/26, 27 | 성인 아동 | 859,000원 699,000원 | ||
D-12 | 출발일 : | 2/15 | 성인 아동 | 1,019,000원 859,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
E.[부산/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 4박6일 - 제주항공 | ||||||
E-1 | 출발일 : | 3/7, 8, 14, 15, 21, 22 | 성인 아동 | 679,000원 479,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
F.[대구/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 제주항공 | ||||||
F-1 | 출발일 : | 2/1 | 성인 아동 | 619,000원 459,000원 | ||
F-2 | 출발일 : | 1/18, 19, 20, 26, 27, 31 2/7, 8, 9, 10 | 성인 아동 | 659,000원 499,000원 | ||
F-3 | 출발일 : | 1/24, 25 2/2, 3, 11 | 성인 아동 | 679,000원 519,000원 | ||
F-4 | 출발일 : | 1/28, 29, 30 2/4, 5, 6, 19, 20, 25 | 성인 아동 | 759,000원 599,000원 | ||
F-5 | 출발일 : | 2/21, 22, 23, 34 | 성인 아동 | 799,000원 639,000원 | ||
F-6 | 출발일 : | 2/26, 27 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
F-7 | 출발일 : | 2/12, 16, 17, 18 | 성인 아동 | 879,000원 719,000원 | ||
F-8 | 출발일 : | 2/13, 15 | 성인 아동 | 1,159,000원 999,000원 | ||







상품정보 제공고시
여행사
상품상세 참조
이용항공편
상품상세 참조
여행기간 및 일정
상품상세 참조
총 예정 인원, 출발 가능 인원
상품상세 참조
숙박정보
상품상세 참조
여행상품 가격
상품상세 참조
선택경비 유무 등
상품상세 참조
선택관광 및 대체일정
상품상세 참조
가이드 팁
상품상세 참조
취소 규정 (환불, 위약금 등)
상품상세 참조
해외여행의 경우 외교부가 지정하는 여행경보단계
남색경보
예약담당자 연락처
상품상세 참조




| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
A.[인천/오전출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박4일 - 티웨이 | ||||||
A-1 | 출발일 : | 3/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 18, 25 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
A-2 | 출발일 : | 3/5, 6, 7, 12, 19 | 성인 아동 | 759,000원 599,000원 | ||
A-3 | 출발일 : | 2/8, 9, 10, 11 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
A-4 | 출발일 : | 2/1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, 25 | 성인 아동 | 879,000원 719,000원 | ||
A-5 | 출발일 : | 2/20, 21 | 성인 아동 | 899,000원 739,000원 | ||
A-6 | 출발일 : | 2/12, 26, 28 | 성인 아동 | 999,000원 839,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
B.[인천/오전출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 필리핀항공 | ||||||
B-1 | 출발일 : | 3/2, 3, 9, 17, 23 | 성인 아동 | 679,000원 519,000원 | ||
B-2 | 출발일 : | 3/5, 6, 7, 11, 13, 15, 22 | 성인 아동 | 699,000원 539,000원 | ||
B-3 | 출발일 : | 3/19, 21 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
B-4 | 출발일 : | 1/31 2/7, 8, 9 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
B-5 | 출발일 : | 2/1, 3 | 성인 아동 | 859,000원 699,000원 | ||
B-6 | 출발일 : | 1/18, 19, 20, 26, 27 2/4, 5, 11, 20, 22, 23, 24 | 성인 아동 | 879,000원 719,000원 | ||
B-7 | 출발일 : | 1/23, 24, 30 | 성인 아동 | 899,000원 739,000원 | ||
B-8 | 출발일 : | 2/12, 19 | 성인 아동 | 979,000원 819,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
C.[인천/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 제주항공 | ||||||
C-1 | 출발일 : | 3/1, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 | 성인 아동 | 679,000원 519,000원 | ||
C-2 | 출발일 : | 3/4, 5, 6, 11, 12, 18, 20, 25 | 성인 아동 | 699,000원 539,000원 | ||
C-3 | 출발일 : | 3/8, 19, 24 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
C-4 | 출발일 : | 3/13 | 성인 아동 | 779,000원 619,000원 | ||
C-5 | 출발일 : | 1/18, 19, 23, 24, 29, 30, 31 2/7, 8, 9, 10, 11 | 성인 아동 | 799,000원 639,000원 | ||
C-6 | 출발일 : | 1/25, 26 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
C-7 | 출발일 : | 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 | 성인 아동 | 859,000원 699,000원 | ||
C-8 | 출발일 : | 2/25 | 성인 아동 | 899,000원 739,000원 | ||
C-9 | 출발일 : | 1/21, 28 2/17, 26, 27 | 성인 아동 | 959,000원 799,000원 | ||
C-10 | 출발일 : | 2/16, 18 | 성인 아동 | 999,000원 839,000원 | ||
C-11 | 출발일 : | 2/12 | 성인 아동 | 1,079,000원 919,000원 | ||
C-12 | 출발일 : | 2/15 | 성인 아동 | 1,199,000원 1,039,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
D.[부산/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 진에어 | ||||||
D-1 | 출발일 : | 3/1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 | 성인 아동 | 539,000원 379,000원 | ||
D-2 | 출발일 : | 3/7, 14 | 성인 아동 | 559,000원 399,000원 | ||
D-3 | 출발일 : | 2/9, 10, 21, 22, 24 | 성인 아동 | 579,000원 419,000원 | ||
D-4 | 출발일 : | 2/1, 2, 3 3/4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 | 성인 아동 | 599,000원 439,000원 | ||
D-5 | 출발일 : | 1/19, 20, 24, 26, 27, 31 2/7, 8, 23 | 성인 아동 | 619,000원 459,000원 | ||
D-6 | 출발일 : | 1/17, 18, 25 2/4, 5, 6, 11 | 성인 아동 | 659,000원 499,000원 | ||
D-7 | 출발일 : | 1/21, 22, 23, 28, 29, 30 2/19, 20 | 성인 아동 | 719,000원 559,000원 | ||
D-8 | 출발일 : | 2/18, 25 | 성인 아동 | 739,000원 579,000원 | ||
D-9 | 출발일 : | 2/12, 28 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
D-10 | 출발일 : | 2/16, 17 | 성인 아동 | 839,000원 679,000원 | ||
D-11 | 출발일 : | 2/26, 27 | 성인 아동 | 859,000원 699,000원 | ||
D-12 | 출발일 : | 2/15 | 성인 아동 | 1,019,000원 859,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
E.[부산/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 4박6일 - 제주항공 | ||||||
E-1 | 출발일 : | 3/7, 8, 14, 15, 21, 22 | 성인 아동 | 679,000원 479,000원 | ||
| ※ 모든 옵션 TAX/유류할증료 포함 | ||||||
F.[대구/저녁출발]세부 특급 두짓타니 막탄 세미패키지 3박5일 - 제주항공 | ||||||
F-1 | 출발일 : | 2/1 | 성인 아동 | 619,000원 459,000원 | ||
F-2 | 출발일 : | 1/18, 19, 20, 26, 27, 31 2/7, 8, 9, 10 | 성인 아동 | 659,000원 499,000원 | ||
F-3 | 출발일 : | 1/24, 25 2/2, 3, 11 | 성인 아동 | 679,000원 519,000원 | ||
F-4 | 출발일 : | 1/28, 29, 30 2/4, 5, 6, 19, 20, 25 | 성인 아동 | 759,000원 599,000원 | ||
F-5 | 출발일 : | 2/21, 22, 23, 34 | 성인 아동 | 799,000원 639,000원 | ||
F-6 | 출발일 : | 2/26, 27 | 성인 아동 | 819,000원 659,000원 | ||
F-7 | 출발일 : | 2/12, 16, 17, 18 | 성인 아동 | 879,000원 719,000원 | ||
F-8 | 출발일 : | 2/13, 15 | 성인 아동 | 1,159,000원 999,000원 | ||







상품정보 제공고시
여행사
상품상세 참조
이용항공편
상품상세 참조
여행기간 및 일정
상품상세 참조
총 예정 인원, 출발 가능 인원
상품상세 참조
숙박정보
상품상세 참조
여행상품 가격
상품상세 참조
선택경비 유무 등
상품상세 참조
선택관광 및 대체일정
상품상세 참조
가이드 팁
상품상세 참조
취소 규정 (환불, 위약금 등)
상품상세 참조
해외여행의 경우 외교부가 지정하는 여행경보단계
남색경보
예약담당자 연락처
상품상세 참조



